| Art.-Nr. | Lochung | Material | Oberfläche | Stärke in mm |
Format in mm (b x l) |
A0 in % |
Gewicht kg/Tafel |
Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 539542 | Produkt ist in max. 4 Tagen versandfertig. | QV 10.00 - 30.00 | - | Edelstahl 1.4301 | beidseitig geschliffen Korn 240 + foliert | 1.50 | 1250x2500 | 11.11 | 33.33 | Diesen Artikel zur Merkliste hinzufügen | |
| 539544 | Produkt ist in max. 4 Tagen versandfertig. | QV 10.00 - 30.00 | - | Aluminium 99,5 hh | beidseitig foliert | 2.00 | 1250x2500 | 11.00 | 15.00 | Diesen Artikel zur Merkliste hinzufügen | |
| 540481 | Produkt ist in max. 4 Tagen versandfertig. | QG 15.00 - 50.00 | - | Edelstahl 1.4301 | beidseitig geschliffen Korn 240 + foliert | 1.50 | 1000x2000 | 9.00 | 21.84 | Diesen Artikel zur Merkliste hinzufügen | |
| 541269 | Produkt ist in max. 4 Tagen versandfertig. | RG 12.00 - 40.00 | - | Edelstahl 1.4301 | beidseitig geschliffen Korn 240 + foliert | 1.50 | 1000x2000 | 7.07 | 24.00 | Diesen Artikel zur Merkliste hinzufügen | |
| 541271 | Produkt ist in max. 4 Tagen versandfertig. | RG 12.00 - 40.00 | - | Edelstahl 1.4301 | beidseitig geschliffen Korn 240 + foliert | 2.00 | 1000x2000 | 7.07 | 32.00 | Diesen Artikel zur Merkliste hinzufügen | |
| 541381 | Produkt ist in max. 4 Tagen versandfertig. | QG 30.00 - 90.00 | - | Edelstahl 1.4301 | beidseitig geschliffen Korn 240 + foliert | 1.50 | 1000x2000 | 11.10 | 21.33 | Diesen Artikel zur Merkliste hinzufügen | |
| 541421 | Produkt ist in max. 4 Tagen versandfertig. | QG 30.00 - 70.00 | - | Aluminium 99,5 hh | beidseitig foliert | 2.00 | 1250x2500 | 18.40 | 14.29 | Diesen Artikel zur Merkliste hinzufügen | |
| 541423 | Produkt ist in max. 4 Tagen versandfertig. | QG 30.00 - 60.00 | - | Aluminium 99,5 hh | beidseitig foliert | 2.00 | 1250x2500 | 25.00 | 13.13 | Diesen Artikel zur Merkliste hinzufügen | |
| 544163 | Produkt ist in max. 4 Tagen versandfertig. | QV 10.00 - 30.00 | - | Edelstahl 1.4301 | beidseitig geschliffen Korn 240 + foliert | 1.50 | 1000x2000 | 11.10 | 21.33 | Diesen Artikel zur Merkliste hinzufügen | |
| 547000 | Produkt ist in max. 4 Tagen versandfertig. | QG 15.00 - 100.00 | - | Edelstahl 1.4301 | beidseitig geschliffen Korn 240 + foliert | 1.50 | 1250x2500 | 2.30 | 36.66 | Diesen Artikel zur Merkliste hinzufügen | |
| 548347 | Produkt ist in max. 24 Stunden versandfertig. | RV 10.00 - 15.00 | Lochung als PDF ansehen | vor dem Lochen verzinktes Material DX51D+Z | 1.00 | 1250x2500 | 40.00 | 15.00 | Diesen Artikel zur Merkliste hinzufügen | ||
| 554745 | Produkt ist in max. 24 Stunden versandfertig. | RV 3.00 - 5.00 | Lochung als PDF ansehen | Edelstahl 1.4301 | 1.50 | 1250x2500 | 32.70 | 25.30 | Diesen Artikel zur Merkliste hinzufügen | ||
| 555856 | Produkt ist in max. 24 Stunden versandfertig. | RV 5.00 - 8.00 | Lochung als PDF ansehen | Edelstahl 1.4571 | 1.00 | 1000x2000 | 35.40 | 10.40 | Diesen Artikel zur Merkliste hinzufügen | ||
| 555858 | Produkt ist in max. 24 Stunden versandfertig. | RV 5.00 - 8.00 | Lochung als PDF ansehen | Edelstahl 1.4571 | 1.00 | 1250x2500 | 35.40 | 16.20 | Diesen Artikel zur Merkliste hinzufügen | ||
| 559877 | Produkt ist in max. 24 Stunden versandfertig. | RV 6.00 - 9.00 | Lochung als PDF ansehen | Normalstahl DD11/DC01-A | 2.00 | 1250x2500 | 40.30 | 29.80 | Diesen Artikel zur Merkliste hinzufügen | ||
| 569007 | Produkt ist in max. 24 Stunden versandfertig. | RV 30.00 - 60.00 | Lochung als PDF ansehen | Edelstahl 1.4571 | 2.00 | 1250x2500 | 25.00 | 37.50 | Diesen Artikel zur Merkliste hinzufügen | ||
| 571614 | Produkt ist in max. 4 Tagen versandfertig. | QG 30.00 - 120.00 | - | Edelstahl 1.4301 | beidseitig geschliffen Korn 240 + foliert | 1.50 | 1000x2000 | 6.30 | 22.50 | Diesen Artikel zur Merkliste hinzufügen | |
| 572671 | Produkt ist in max. 24 Stunden versandfertig. | QG 5.00 - 8.00 | Lochung als PDF ansehen | Normalstahl DD11/DC01-A | 1.00 | 1000x2000 | 39.00 | 9.80 | Diesen Artikel zur Merkliste hinzufügen | ||
| 572951 | Produkt ist in max. 24 Stunden versandfertig. | RV 2.00 - 3.50 | Lochung als PDF ansehen | vor dem Lochen verzinktes Material DX51D+Z | 1.00 | 1000x2000 | 29.60 | 11.30 | Diesen Artikel zur Merkliste hinzufügen | ||
| 572953 | Produkt ist in max. 24 Stunden versandfertig. | RV 3.00 - 4.00 | - | Normalstahl DD11/DC01-A | 1.00 | 1000x2000 | 51.00 | 7.80 | Diesen Artikel zur Merkliste hinzufügen |
