| Art.-Nr. | Lochung | Material | Oberfläche | Stärke in mm |
Format in mm (b x l) |
A0 in % |
Gewicht kg/Tafel |
Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 573355 | Produkt ist in max. 24 Stunden versandfertig. | RV 10.00 - 15.00 | Lochung als PDF ansehen | vor dem Lochen verzinktes Material DX51D+Z | 1.50 | 1500x3000 | 40.30 | 21.50 | Diesen Artikel zur Merkliste hinzufügen | ||
| 573358 | Produkt ist in max. 24 Stunden versandfertig. | RV 8.00 - 12.00 | Lochung als PDF ansehen | Edelstahl 1.4301 | 1.50 | 1250x2500 | 40.30 | 24.80 | Diesen Artikel zur Merkliste hinzufügen | ||
| 573364 | Produkt ist in max. 24 Stunden versandfertig. | RV 10.00 - 15.00 | Lochung als PDF ansehen | Edelstahl 1.4301 | 2.00 | 1500x3000 | 40.30 | 43.00 | Diesen Artikel zur Merkliste hinzufügen | ||
| 573365 | Produkt ist in max. 24 Stunden versandfertig. | RV 3.00 - 5.00 | Lochung als PDF ansehen | Edelstahl 1.4301 | 2.00 | 1500x3000 | 32.70 | 48.50 | Diesen Artikel zur Merkliste hinzufügen | ||
| 573873 | Produkt ist in max. 4 Tagen versandfertig. | QG 20.00 - 50.00 | Lochung als PDF ansehen | Aluminium 99,5 hh | beidseitig foliert | 2.00 | 1500x3000 | 16.00 | 21.20 | Diesen Artikel zur Merkliste hinzufügen | |
| 574205 | Produkt ist in max. 4 Tagen versandfertig. | QG 20.00 - 50.00 | Lochung als PDF ansehen | Aluminium 99,5 hh | beidseitig foliert | 2.00 | 1250x2500 | 16.00 | 14.70 | Diesen Artikel zur Merkliste hinzufügen | |
| 574206 | Produkt ist in max. 4 Tagen versandfertig. | QG 20.00 - 50.00 | Lochung als PDF ansehen | Aluminium 99,5 hh | beidseitig foliert | 2.00 | 1000x2000 | 16.00 | 9.40 | Diesen Artikel zur Merkliste hinzufügen | |
| 574438 | Produkt ist in max. 4 Tagen versandfertig. | QG 15.00 - 60.00 | - | Aluminium 99,5 hh | beidseitig foliert | 2.00 | 1500x3000 | 6.30 | 23.60 | Diesen Artikel zur Merkliste hinzufügen | |
| 574440 | Produkt ist in max. 4 Tagen versandfertig. | QG 15.00 - 60.00 | - | Aluminium 99,5 hh | beidseitig foliert | 2.00 | 1250x2500 | 6.30 | 16.40 | Diesen Artikel zur Merkliste hinzufügen | |
| 574441 | Produkt ist in max. 4 Tagen versandfertig. | QG 15.00 - 60.00 | - | Aluminium 99,5 hh | beidseitig foliert | 2.00 | 1000x2000 | 6.30 | 10.50 | Diesen Artikel zur Merkliste hinzufügen | |
| 574442 | Produkt ist in max. 4 Tagen versandfertig. | QG 10.00 - 30.00 | Lochung als PDF ansehen | Aluminium 99,5 hh | beidseitig foliert | 2.00 | 1500x3000 | 11.10 | 22.40 | Diesen Artikel zur Merkliste hinzufügen | |
| 574443 | Produkt ist in max. 4 Tagen versandfertig. | QG 10.00 - 30.00 | Lochung als PDF ansehen | Aluminium 99,5 hh | beidseitig foliert | 2.00 | 1250x2500 | 11.10 | 15.60 | Diesen Artikel zur Merkliste hinzufügen | |
| 574447 | Produkt ist in max. 24 Stunden versandfertig. | QG 10.00 - 30.00 | Lochung als PDF ansehen | Aluminium 99,5 hh | beidseitig foliert | 2.00 | 1000x2000 | 11.10 | 10.00 | Diesen Artikel zur Merkliste hinzufügen | |
| 574448 | Produkt ist in max. 24 Stunden versandfertig. | QG 10.00 - 30.00 | Lochung als PDF ansehen | Edelstahl 1.4301 | beidseitig geschliffen Korn 240 + foliert | 1.50 | 1500x3000 | 11.10 | 48.00 | Diesen Artikel zur Merkliste hinzufügen | |
| 576251 | Produkt ist in max. 4 Tagen versandfertig. | QG 20.00 - 50.00 | Lochung als PDF ansehen | Edelstahl 1.4301 | beidseitig geschliffen Korn 240 + foliert | 1.50 | 1500x3000 | 16.00 | 45.40 | Diesen Artikel zur Merkliste hinzufügen | |
| 576380 | Produkt ist in max. 4 Tagen versandfertig. | QG 20.00 - 100.00 | - | Edelstahl 1.4301 | beidseitig geschliffen Korn 240 + foliert | 1.50 | 1000x2000 | 4.00 | 23.04 | Diesen Artikel zur Merkliste hinzufügen | |
| 576957 | Produkt ist in max. 4 Tagen versandfertig. | RG 20.00 - 48.50 | - | Aluminium 99,5 hh | beidseitig foliert | 2.00 | 1250x2500 | 13.40 | 15.16 | Diesen Artikel zur Merkliste hinzufügen | |
| 577711 | Produkt ist in max. 4 Tagen versandfertig. | QV 15.00 - 40.00 | - | Aluminium 99,5 hh | beidseitig foliert | 2.00 | 1000x2000 | 14.10 | 9.63 | Diesen Artikel zur Merkliste hinzufügen | |
| 578860 | Produkt ist in max. 4 Tagen versandfertig. | QG 30.00 - 150.00 | - | Edelstahl 1.4301 | beidseitig geschliffen Korn 240 + foliert | 1.50 | 1250x2500 | 4.00 | 36.00 | Diesen Artikel zur Merkliste hinzufügen | |
| 579948 | Produkt ist in max. 4 Tagen versandfertig. | QG 25.00 - 70.00 | - | Aluminium 99,5 hh | beidseitig foliert | 2.00 | 1000x2000 | 12.80 | 9.77 | Diesen Artikel zur Merkliste hinzufügen |
