| Art.-Nr. | Lochung | Material | Oberfläche | Stärke in mm |
Format in mm (b x l) |
A0 in % |
Gewicht kg/Tafel |
Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 526506 | Produkt ist in max. 4 Tagen versandfertig. | QG 10.00 - 50.00 | - | Aluminium 99,5 hh | beidseitig foliert | 2.00 | 1250x2500 | 4.00 | 10.75 | Diesen Artikel zur Merkliste hinzufügen | |
| 527143 | Produkt ist in max. 24 Stunden versandfertig. | QG 20.00 - 50.00 | Lochung als PDF ansehen | Edelstahl 1.4301 | beidseitig geschliffen Korn 240 + foliert | 1.50 | 1250x2500 | 16.00 | 31.50 | Diesen Artikel zur Merkliste hinzufügen | |
| 527405 | Produkt ist in max. 24 Stunden versandfertig. | RV 2.00 - 3.00 | Lochung als PDF ansehen | Aluminium 99,5 hh | 0.80 | 1000x2000 | 40.31 | 2.67 | Diesen Artikel zur Merkliste hinzufügen | ||
| 527408 | Produkt ist in max. 24 Stunden versandfertig. | QG 10.00 - 14.00 | Lochung als PDF ansehen | Aluminium 99,5 hh | 1.00 | 1000x2000 | 51.02 | 7.83 | Diesen Artikel zur Merkliste hinzufügen | ||
| 527892 | Produkt ist in max. 24 Stunden versandfertig. | QG 10.00 - 30.00 | Lochung als PDF ansehen | Edelstahl 1.4301 | beidseitig geschliffen Korn 240 + foliert | 1.50 | 1000x2000 | 11.10 | 21.30 | Diesen Artikel zur Merkliste hinzufügen | |
| 528341 | Produkt ist in max. 24 Stunden versandfertig. | QG 10.00 - 30.00 | Lochung als PDF ansehen | Edelstahl 1.4301 | beidseitig geschliffen Korn 240 + foliert | 1.50 | 1250x2500 | 11.10 | 33.33 | Diesen Artikel zur Merkliste hinzufügen | |
| 528366 | Produkt ist in max. 4 Tagen versandfertig. | QG 20.00 - 100.00 | - | Aluminium 99,5 hh | beidseitig foliert | 2.00 | 1250x2500 | 4.00 | 16.80 | Diesen Artikel zur Merkliste hinzufügen | |
| 528729 | Produkt ist in max. 4 Tagen versandfertig. | QG 15.00 - 25.00 | - | Edelstahl 1.4301 | beidseitig geschliffen Korn 240 + foliert | 1.50 | 1000x2000 | 36.00 | 15.36 | Diesen Artikel zur Merkliste hinzufügen | |
| 529034 | Produkt ist in max. 4 Tagen versandfertig. | QG 20.00 - 50.00 | Lochung als PDF ansehen | Edelstahl 1.4301 | beidseitig geschliffen Korn 240 + foliert | 2.00 | 1250x2500 | 16.00 | 42.00 | Diesen Artikel zur Merkliste hinzufügen | |
| 529486 | Produkt ist in max. 4 Tagen versandfertig. | RG 10.00 - 25.98 | - | Edelstahl 1.4301 | beidseitig geschliffen Korn 240 + foliert | 1.50 | 1250x2500 | 11.60 | 33.14 | Diesen Artikel zur Merkliste hinzufügen | |
| 530191 | Produkt ist in max. 24 Stunden versandfertig. | SKL 6.00 - 6.70 | Lochung als PDF ansehen | elektrolytisch verzinktes Material DC01+ZE | 1.00 | 1250x2500 | 80.21 | 4.94 | Diesen Artikel zur Merkliste hinzufügen | ||
| 532253 | Produkt ist in max. 4 Tagen versandfertig. | QG 10.00 - 50.00 | - | Edelstahl 1.4301 | beidseitig geschliffen Korn 240 + foliert | 1.50 | 1000x2000 | 4.00 | 23.04 | Diesen Artikel zur Merkliste hinzufügen | |
| 532257 | Produkt ist in max. 4 Tagen versandfertig. | RG 10.00 - 60.00 | - | Aluminium 99,5 hh | beidseitig foliert | 2.00 | 1000x2000 | 2.20 | 11.20 | Diesen Artikel zur Merkliste hinzufügen | |
| 532373 | Produkt ist in max. 4 Tagen versandfertig. | RG 10.00 - 30.00 | - | Aluminium 99,5 hh | beidseitig foliert | 2.00 | 1250x2500 | 8.70 | 15.97 | Diesen Artikel zur Merkliste hinzufügen | |
| 532855 | Produkt ist in max. 4 Tagen versandfertig. | QG 20.00 - 40.00 | - | Edelstahl 1.4301 | beidseitig geschliffen Korn 240 + foliert | 2.00 | 1000x2000 | 25.00 | 24.00 | Diesen Artikel zur Merkliste hinzufügen | |
| 533394 | Produkt ist in max. 4 Tagen versandfertig. | QG 15.00 - 60.00 | - | Edelstahl 1.4301 | beidseitig geschliffen Korn 240 + foliert | 1.50 | 1250x2500 | 6.30 | 35.16 | Diesen Artikel zur Merkliste hinzufügen | |
| 533395 | Produkt ist in max. 4 Tagen versandfertig. | QG 15.00 - 60.00 | - | Edelstahl 1.4301 | beidseitig geschliffen Korn 240 + foliert | 1.50 | 1000x2000 | 6.30 | 22.50 | Diesen Artikel zur Merkliste hinzufügen | |
| 534145 | Produkt ist in max. 4 Tagen versandfertig. | QG 15.00 - 60.00 | - | Edelstahl 1.4301 | beidseitig geschliffen Korn 240 + foliert | 2.00 | 1000x2000 | 6.30 | 30.00 | Diesen Artikel zur Merkliste hinzufügen | |
| 536847 | Produkt ist in max. 4 Tagen versandfertig. | QG 20.00 - 50.00 | Lochung als PDF ansehen | Edelstahl 1.4301 | beidseitig geschliffen Korn 240 + foliert | 2.00 | 1000x2000 | 16.00 | 26.88 | Diesen Artikel zur Merkliste hinzufügen | |
| 536950 | Produkt ist in max. 4 Tagen versandfertig. | QG 10.00 - 25.00 | - | Edelstahl 1.4301 | beidseitig geschliffen Korn 240 + foliert | 1.50 | 1000x2000 | 16.00 | 20.16 | Diesen Artikel zur Merkliste hinzufügen |
