| Art.-Nr. | Lochung | Material | Oberfläche | Stärke in mm |
Format in mm (b x l) |
A0 in % |
Gewicht kg/Tafel |
Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 598418 | Produkt ist in max. 4 Tagen versandfertig. | QG 30.00 - 50.00 | - | Edelstahl 1.4301 | beidseitig geschliffen Korn 240 + foliert | 2.00 | 1250x2500 | 36.00 | 32.00 | Diesen Artikel zur Merkliste hinzufügen | |
| 600996 | Produkt ist in max. 24 Stunden versandfertig. | QG 10.00 - 15.00 | Lochung als PDF ansehen | Aluminium 99,5 hh | 1.50 | 1000x2000 | 44.40 | 4.70 | Diesen Artikel zur Merkliste hinzufügen | ||
| 601347 | Produkt ist in max. 24 Stunden versandfertig. | RV 4.00 - 6.00 | Lochung als PDF ansehen | Aluminium 99,5 hh | 1.00 | 1000x2000 | 40.30 | 3.30 | Diesen Artikel zur Merkliste hinzufügen | ||
| 601349 | Produkt ist in max. 24 Stunden versandfertig. | RV 10.00 - 15.00 | Lochung als PDF ansehen | Edelstahl 1.4301 | 1.50 | 1250x2500 | 40.30 | 22.40 | Diesen Artikel zur Merkliste hinzufügen | ||
| 602256 | Produkt ist in max. 4 Tagen versandfertig. | QG 50.00 - 100.00 | - | Aluminium 99,5 hh | beidseitig foliert | 2.00 | 1000x2000 | 25.00 | 8.40 | Diesen Artikel zur Merkliste hinzufügen | |
| 602455 | Produkt ist in max. 4 Tagen versandfertig. | QG 20.00 - 100.00 | - | Aluminium 99,5 hh | beidseitig foliert | 2.00 | 1000x2000 | 4.00 | 10.75 | Diesen Artikel zur Merkliste hinzufügen | |
| 603641 | Produkt ist in max. 4 Tagen versandfertig. | QG 15.00 - 50.00 | - | Aluminium 99,5 hh | beidseitig foliert | 2.00 | 1250x2500 | 9.00 | 15.93 | Diesen Artikel zur Merkliste hinzufügen | |
| 603642 | Produkt ist in max. 4 Tagen versandfertig. | QG 15.00 - 100.00 | - | Aluminium 99,5 hh | beidseitig foliert | 2.00 | 1250x2500 | 2.30 | 17.11 | Diesen Artikel zur Merkliste hinzufügen | |
| 606415 | Produkt ist in max. 4 Tagen versandfertig. | QG 50.00 - 150.00 | - | Aluminium 99,5 hh | beidseitig foliert | 2.00 | 1000x2000 | 11.10 | 9.96 | Diesen Artikel zur Merkliste hinzufügen | |
| 606422 | Produkt ist in max. 4 Tagen versandfertig. | QG 30.00 - 60.00 | - | Aluminium 99,5 hh | beidseitig foliert | 2.00 | 1000x2000 | 25.00 | 8.40 | Diesen Artikel zur Merkliste hinzufügen | |
| 606424 | Produkt ist in max. 4 Tagen versandfertig. | QG 50.00 - 100.00 | - | Edelstahl 1.4301 | beidseitig geschliffen Korn 240 + foliert | 2.00 | 1000x2000 | 25.00 | 24.00 | Diesen Artikel zur Merkliste hinzufügen | |
| 614515 | Produkt ist in max. 4 Tagen versandfertig. | QG 30.00 - 120.00 | - | Edelstahl 1.4301 | beidseitig geschliffen Korn 240 + foliert | 2.00 | 1250x2500 | 6.30 | 46.88 | Diesen Artikel zur Merkliste hinzufügen | |
| 627814 | Produkt ist in max. 4 Tagen versandfertig. | QG 15.00 - 70.00 | - | Aluminium 99,5 hh | beidseitig foliert | 2.00 | 1000x2000 | 4.60 | 10.69 | Diesen Artikel zur Merkliste hinzufügen | |
| 629045 | Produkt ist in max. 4 Tagen versandfertig. | QG 30.00 - 150.00 | - | Edelstahl 1.4301 | beidseitig geschliffen Korn 240 + foliert | 2.00 | 1000x2000 | 4.00 | 30.72 | Diesen Artikel zur Merkliste hinzufügen | |
| 712097 | Produkt ist in max. 4 Tagen versandfertig. | QG 20.00 - 100.00 | - | Edelstahl 1.4301 | beidseitig geschliffen Korn 240 + foliert | 2.00 | 1250x2500 | 4.00 | 48.00 | Diesen Artikel zur Merkliste hinzufügen | |
| 900001 | Produkt ist in max. 4 Tagen versandfertig. | QG 30.00 - 150.00 | - | Aluminium 99,5 hh | beidseitig foliert | 2.00 | 1250x2500 | 4.00 | 16.80 | Diesen Artikel zur Merkliste hinzufügen | |
| 900002 | Produkt ist in max. 4 Tagen versandfertig. | QG 30.00 - 120.00 | - | Aluminium 99,5 hh | beidseitig foliert | 2.00 | 1250x2500 | 6.30 | 16.41 | Diesen Artikel zur Merkliste hinzufügen | |
| 900010 | Produkt ist in max. 4 Tagen versandfertig. | QG 15.00 - 150.00 | - | Aluminium 99,5 hh | beidseitig foliert | 2.00 | 1250x2500 | 1.00 | 17.33 | Diesen Artikel zur Merkliste hinzufügen | |
| 900013 | Produkt ist in max. 4 Tagen versandfertig. | QG 10.00 - 40.00 | - | Aluminium 99,5 hh | beidseitig foliert | 2.00 | 1250x2500 | 6.30 | 16.41 | Diesen Artikel zur Merkliste hinzufügen | |
| 900026 | Produkt ist in max. 4 Tagen versandfertig. | QG 50.00 - 200.00 | - | Aluminium 99,5 hh | beidseitig foliert | 2.00 | 1000x2000 | 6.30 | 10.50 | Diesen Artikel zur Merkliste hinzufügen |
